دوربین مداربسته داهوا Dahua DH-IPC-HDBW4221F
Dahua DH-IPC-HDBW4221F Mini Dome Network Camera
قیمت
قیمت:
۱,۲۳۵,۰۰۰ تومان
شرح امکانات:
- دوربین مداربسته تحت شبکه سری pro داهوا
- استاندارد فشرده سازی تصویر H.264&MJPEG dual-stream
- خروجی کیفیت دوربین 25/30fps@1080P
- دارای ویژگی های WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
- دارای لنز ثابت 3.6 میلیمتری با زاویه دید °104 افقی
- دارای سیستم ویدئویی هوشمند (IVS)
- دارای دید در شب هوشمند تا مسافت 20 متر
- IP67, IK10, PoE
Model | DH-IPC-HDBW4221F | |
Camera | ||
Image Sensor | 1/2.7” 2Megapixel progressive scan CMOS | |
Effective Pixels | 1920(H) x 1080(V) | |
Scanning System | Progressive | |
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3(4)~1/10000s | |
Min. Illumination | 0.01lux/F2.0(color),0lux/F2.0 (IR on) | |
S/N Ratio | More than 50dB | |
Video Output | N/A | |
Camera Features | ||
Max. IR LEDs Length | 20m | |
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | |
Backlight Compensation | BLC / HLC / WDR(120dB) | |
White Balance | Auto/Manual | |
Gain Control | Auto/Manual | |
Noise Reduction | 3D | |
Privacy Masking | Up to 4 areas | |
Lens | ||
Focal Length | 3.6mm (2.8mm,6mm optional) | |
Max Aperture | F2.0(F2.0,F2.0) | |
Focus Control | Manual | |
Angle of View | H:93°(120°/63°) | |
Lens Type | Fixed lens | |
Mount Type | Board-in Type | |
Video | ||
Compression | H.264/H.264H/H.264B/MJPEG | |
Resolution | 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280×720)/D1(704×576 | |
/704×480) /CIF(352×288/352×240) | ||
Frame Rate | Main Stream | 1080P/720P(1 ~ 25/30fps) |
Sub Stream | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |
Third Stream | 720P(1-13/4fps) | |
Bit Rate | H.264: 32K ~ 10Mbps | |
Corridor Mode | Support | |
Audio | ||
Compression | N/A | |
Interface | N/A | |
Smart Function | ||
Smart detection | Tripwire | |
Intrusion | ||
Scene change | ||
Face detect | ||
Network | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Wi-Fi | N/A | |
Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | |
Compatibility | ONVIF,PSIA,CGI | |
Max. User Access | 20 users | |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Auxiliary Interface | ||
Memory Slot | N/A | |
RS485 | N/A | |
Alarm | N/A | |
PIR Sensor Range | N/A | |
General | ||
Power Supply | DC12V, PoE (802.3af) | |
Power Consumption | <5W | |
Working Environment | -40°C~+60°C, Less than 95% RH | |
Ingress Protection | IP66 | |
Vandal Resistance | IK10 | |
Dimensions | Φ106mm×50.3mm | |
Weight | 0.35kg |
مشخصات دوربین مداربسته داهوا Dahua DH-IPC-HDBW4221F
نوع دوربین | تحت شبکه |
سنسور تصویر | CMOS |
وضوح تصویر | 2 مگاپیکسل |
لنز ثابت | 3.6 میلیمتری |
لنز متغیر | - |
زوم اپتیکال | - |
مسافت دید در شب | 20 متر |
امکانات دوربین | PoE DNR WDR ONVIF Web Viewer |
بدنه محافظ | فلزی / مقاوم دربرابر آب و ضربه |
استاندارد نفوذ آب | IP67 |
استاندارد مقاومت در برابر ضربه | IK10 |
عنوان | گروه | اندازه | نوع فایل | دانلود |
---|---|---|---|---|
DH-IPC-HDBW4221F.pdf | [Datasheet] | 402KB | Download | |
IPC-HDBW4431F-AS.png | [Images] | 4454KB | .png | Download |